The perennially popular Genesis Block received 83 tributes in 2017 totalling 0.20004318 BTC. But by far the largest contributor to 2017’s burned bitcoin balance is;
The 1111111111111111111114oLvT2 burner address received 8.70069482 BTC on 14,270 inputs in 2017. A couple years ago this was the proof-of-burn address used by Blockstore. Who is systematically burning bitcoins now? Can someone please explain what Unable to decode output address means?
2017’s Active Burn Addresses
ADDRESS | CURRENT BALANCE | 2017 ACCRUED BALANCE | # 2017 TRANSACTIONS | NOTES |
---|---|---|---|---|
1111111111111111111114oLvT2 | 65.24718743 | 8.70069482 | 14270 | Blockstore burn address |
1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa | 66.74397591 | 0.20004318 | 83 | Genesis Block |
1BitcoinEaterAddressDontSendf59kuE | 13.1785403 | 0.05856149 | 47 | |
1CounterpartyXXXXXXXXXXXXXXXUWLpVr | 2130.865555 | 0.00934162 | 37 | XCP cryptocurrency “proof of burn” address |
123AnditsGone111111111111111Ymiao1 | 0.04351489 | 0.0015973 | 12 | |
1xPPxProfitProphetSyndicatev6F9Ce | 0.001 | 0.001 | 1 | |
1AgentsPrincessLeiaRacesHomewxuNTT | 0.000162 | 0.0001086 | 2 | |
1AMpauLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWzywCd6j | 0.0001543 | 0.0000543 | 1 | |
11111111111111111111BZbvjr | 0.01028212 | 0.00000002 | 2 |
This list of bitcoin burn addresses was first compiled by bitcointalk user busterroni who maintained the btcburns.cf website for a short period.
2017 by Balance
ADDRESS | CURRENT BALANCE | # TRANSACTIONS | LAST TRANSACTION |
---|---|---|---|
1CounterpartyXXXXXXXXXXXXXXXUWLpVr | 2130.865555 | 2718 | 12/15/2017 12:01 |
1ChancecoinXXXXXXXXXXXXXXXXXZELUFD | 480.1955958 | 250 | 2/29/2016 10:21 |
1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa | 66.74397591 | 1149 | 12/26/2017 19:13 |
1111111111111111111114oLvT2 | 65.24718743 | 50774 | 12/28/2017 22:50 |
1BitcoinEaterAddressDontSendf59kuE | 13.1785403 | 266 | 11/21/2017 15:28 |
1PavedWithGodAndSomeTeensionXudq5X | 1.61803399 | 1 | 8/28/2015 5:42 |
1NewbiecoinXXXXXXXXXXXXXXXXDN67UA8 | 1.31817 | 8 | 6/24/2014 9:36 |
1CJcoinjabbercomxxxxxxx918e4aKtPgV | 0.10020959 | 7 | 11/29/2015 16:34 |
123AnditsGone111111111111111Ymiao1 | 0.04351489 | 27 | 4/9/2017 10:07 |
1EricLombrozoXXXXXXXXXXXXXXXWACBVB | 0.025 | 3 | 11/24/2011 12:51 |
1969SandraSandicXXXXXXXXXXXXXvdEiU | 0.015 | 2 | 11/24/2011 12:51 |
1FuckMtGoxFFFFFFFUUUUUUUUUUQXW5ik | 0.014537 | 16 | 2/27/2014 2:20 |
1JeSuisChar1ieXXXXXXXXXXXXXXZCQPGy | 0.012 | 1 | 1/7/2015 23:20 |
11111111111111111111BZbvjr | 0.01028212 | 7 | 7/10/2017 4:17 |
1LuCKYbiTcoinADDreSsBrinGiNgBUdDha | 0.002 | 2 | 7/27/2015 20:06 |
1xPPxProfitProphetSyndicatev6F9Ce | 0.001 | 1 | 10/14/2017 |
11589b3caadbd4odbXXXXXXXXXXWTF16u | 0.001 | 1 | 4/19/2012 6:58 |
11rregard1essSUCKSxxxxxxxxxxnWcVw | 0.001 | 1 | 2/25/2014 17:04 |
1BitcoinEaterAddressDontSend8MUo1T | 0.001 | 1 | 7/13/2015 10:44 |
1BitcoinEaterAddressDontSendDHyNcX | 0.001 | 1 | 7/13/2015 10:44 |
1BitcoinEaterAddressDontSendKvw7XR | 0.001 | 1 | 7/13/2015 10:44 |
1BitcoinEaterAddressDontSendpJqoEp | 0.001 | 1 | 7/13/2015 10:44 |
1BitcoinEaterAddressDontSendS1NtDj | 0.001 | 1 | 7/13/2015 10:44 |
1BitcoinEaterAddressDontSendsUWhmf | 0.001 | 1 | 7/13/2015 10:44 |
1BitcoinEaterAddressDontSendXbTwCR | 0.001 | 1 | 7/13/2015 10:44 |
1BitcoinEaterAddressDontSendzLvKvW | 0.001 | 1 | 7/13/2015 10:44 |
1CzarpartyxxxxxxxxxxxxxxxxxxVpVnVc | 0.001 | 1 | 11/22/2014 18:03 |
1EatShitTravismitXXXXXXXXXXVwn1Wb | 0.001 | 1 | 2/25/2014 16:57 |
1FuckYouDrakavion11111111113mDNBA | 0.001 | 1 | 2/25/2014 16:53 |
1G1itch1sAShitXXXXXXXXXXXXXZhFj71 | 0.001 | 1 | 2/25/2014 17:04 |
1JamatrixTheTurdBurg1arXXXXV8agN2 | 0.001 | 1 | 2/26/2014 21:40 |
1JewsDidTheEconomyXXXXXXXXXXbd7ZkE | 0.001 | 1 | 1/22/2013 10:43 |
1MangoDismayedBroadswordChopRanBat | 0.001 | 1 | 7/27/2015 17:01 |
1NarcissistSnowshedHarmerAteGoTerm | 0.001 | 1 | 7/27/2015 17:01 |
1NoChipsForTomRidd1eXXXXXXXZdqC5y | 0.001 | 1 | 2/25/2014 17:59 |
1Sea1sWithC1ubsRu1esYAAAAAAAskfyL | 0.001 | 1 | 2/25/2014 17:25 |
1Tommy1SGreedyXXXXXXXXXXXXXUaCcpi | 0.001 | 1 | 2/25/2014 17:37 |
1TrustMe1mADoucheXXXXXXXXXXWPGcQC | 0.001 | 1 | 2/26/2014 16:58 |
1Char1ieHebdooooooooooooooooumv3kJ | 0.0008 | 1 | 1/7/2015 23:20 |
11ParticipantsXXXXXXXXXXXXXUGmPx6 | 0.00054301 | 11 | 8/19/2016 14:09 |
1DoNotSubmitDoNotBe1ieveLies9MUahF | 0.00031912 | 1 | 1/15/2015 8:15 |
1BitcoinKicksAss1111111111114BbAUx | 0.00020004 | 5 | 11/17/2014 21:03 |
12ofThe1Thing222222222222221wv1hge | 0.00020001 | 2 | 11/17/2014 21:03 |
12ofThe1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxy1aqzJW | 0.00020001 | 2 | 11/17/2014 21:03 |
12TisTrueWithoutALie22222221wT3qjn | 0.00020001 | 2 | 11/17/2014 21:03 |
1CertainAndMostTrue2222222225YPnJF | 0.00020001 | 2 | 11/17/2014 21:03 |
1AMbenchanXXXXXXXXXXXXXXXXX11NuJ8W | 0.0002 | 2 | 8/7/2014 0:29 |
1AMbenXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX111dCKD | 0.0002 | 2 | 8/19/2014 23:45 |
1Peop1eA1iceRemarkedxxxxxxxxxuLyKu | 0.0002 | 2 | 5/21/2015 4:42 |
1ANNCinniCoinxxxxxx111111112Vjrsh | 0.00019731 | 1 | 4/15/2014 19:41 |
1PAYbenXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWzzRFRXP | 0.0001666 | 4 | 4/27/2014 0:47 |
1AgentsPrincessLeiaRacesHomewxuNTT | 0.000162 | 3 | 8/20/2017 14:37 |
1AMpauLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWzywCd6j | 0.0001543 | 2 | 5/26/2017 15:59 |
11111111111111112H7uGVFu48jHs | 0.00013 | 4 | 12/30/2014 17:54 |
1111111111111111111rzei1aas | 0.0001296 | 4 | 2/18/2016 11:06 |
11111111111112fhY5eX3SQ11dYWzA | 0.0001296 | 4 | 2/25/2016 10:53 |
1111111111111115xtagWowUVaapf | 0.00012056 | 4 | 6/14/2015 20:52 |
11111111111111111119fEivzRC | 0.00012 | 3 | 12/30/2014 17:54 |
11111111111111doM8vPnmycQC8q | 0.00012 | 3 | 12/30/2014 17:54 |
1111111111119N1VdXJWGZ2HYk92vf | 0.00012 | 3 | 12/30/2014 17:54 |
11111111111111111116B8w87yU | 0.00011 | 2 | 9/7/2014 22:05 |
111111111111111111AMXmxkqDAw | 0.00011 | 2 | 9/7/2014 22:05 |
11111111111111112Uw1np8d342YV | 0.00011 | 2 | 9/7/2014 22:05 |
111111111111111149EM9zxGWLCvL | 0.00011 | 2 | 8/27/2014 21:35 |
1111111111111111111zxnxU6BF | 0.0001098 | 2 | 2/1/2016 22:20 |
1111111111111111114ofaDASE33 | 0.0001098 | 2 | 12/8/2014 19:44 |
1111111111111111114hC5DWZkt9 | 0.0001 | 1 | 10/8/2013 4:54 |
1111111111111116UYmRBuMPBX82M | 0.0001 | 1 | 10/8/2013 4:56 |
12345678912345678912345678913HPoG2 | 0.0001 | 1 | 5/27/2013 18:04 |
1234567891234567891234567891wBd7RE | 0.0001 | 1 | 6/1/2013 11:51 |
12ohYouCantHe1pThatxxxxxxxxxzCjyMs | 0.0001 | 1 | 11/25/2011 12:38 |
12YouMustBeSaidTheCatxxxxxxxz2tFa2 | 0.0001 | 1 | 11/25/2011 12:38 |
191mMadYoureMadxxxxxxxxxxxxxvwA4Up | 0.0001 | 1 | 11/25/2011 12:38 |
1AAA222222222222222222222223WQ9pY | 0.0001 | 1 | 2/8/2014 18:24 |
1AMben1testXXXXXXXXXXXXXXXWzuksvHt | 0.0001 | 1 | 4/27/2014 13:35 |
1AMben2testXXXXXXXXXXXXXXXX13vSQYz | 0.0001 | 1 | 4/27/2014 13:41 |
1AMbencxr1XXXXXXXXXXXXXXXXWzzCAbqY | 0.0001 | 1 | 4/29/2014 1:06 |
1AMbencxrXXXXXXXXXXXXXXXXXX113Y5Mq | 0.0001 | 1 | 4/29/2014 0:51 |
1AMbentest2XXXXXXXXXXXXXXXWzvF3K3t | 0.0001 | 1 | 5/4/2014 17:19 |
1AMbentest3XXXXXXXXXXXXXXXWzzuthHX | 0.0001 | 1 | 5/4/2014 23:33 |
1AMbentest4XXXXXXXXXXXXXXXX12Jn3J2 | 0.0001 | 1 | 5/4/2014 23:44 |
1AMbentestrefundXXXXXXXXXXWzx7iBLp | 0.0001 | 1 | 5/4/2014 23:58 |
1AMbenteztXXXXXXXXXXXXXXXXWzz3nejr | 0.0001 | 1 | 4/27/2014 12:27 |
1AMchrisXXXXXXXXXXXXXXXXXXX11FV7LX | 0.0001 | 1 | 4/28/2014 16:12 |
1AMdemoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX14ugQed | 0.0001 | 1 | 4/27/2014 15:19 |
1AMfuckXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWzyyX3tr | 0.0001 | 1 | 4/28/2014 18:46 |
1AMjeffXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWztqULCz | 0.0001 | 1 | 4/27/2014 15:23 |
1AMjohnsonXXXXXXXXXXXXXXXXX115AFJG | 0.0001 | 1 | 4/27/2014 14:17 |
1AMtobedeterminedXXXXXXXXXWzuCmDc3 | 0.0001 | 1 | 4/28/2014 10:02 |
1AMtonyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX147UcZ1 | 0.0001 | 1 | 4/28/2014 13:04 |
1AMzacharyXXXXXXXXXXXXXXXXWzvuSJ8s | 0.0001 | 1 | 4/27/2014 16:11 |
1AndDesertYouXXXXXXXXXXXXXXZGQ6kS | 0.0001 | 1 | 2/25/2014 17:25 |
1AndHurtYouXXXXXXXXXXXXXXXXaYyvdw | 0.0001 | 1 | 2/25/2014 17:25 |
1BBB22222222222222222222221ykGZyK | 0.0001 | 1 | 2/8/2014 18:24 |
1CCC2222222222222222222222289quce | 0.0001 | 1 | 2/8/2014 18:24 |
1NeverGonnaRunAroundXXXXXXXVmw254 | 0.0001 | 1 | 2/25/2014 17:25 |
1NeverGonnaTe11ALieXXXXXXXXZ3GTDD | 0.0001 | 1 | 2/25/2014 17:25 |
1YesiWiLLoooooooooooooooooo1Snfvq | 0.0001 | 1 | 9/7/2014 5:28 |
1DiEimpersonator666XXXXXXXXX4BVXKe | 0.0000666 | 1 | 3/10/2014 10:49 |
11111111111111111Rpek7BkdRK | 0.0000648 | 2 | 2/18/2016 11:06 |
1111111111111116e9ThMiVeQfumS | 0.0000648 | 2 | 2/18/2016 11:06 |
111111111119CCphoemtXugYN3zrXr | 0.0000648 | 2 | 2/18/2016 11:06 |
11111111111kXsDPBj3ArgLyh9wcGN | 0.0000648 | 2 | 2/18/2016 11:06 |
1111111111111111DqZY8mA89eZz | 0.00006048 | 2 | 6/11/2015 22:36 |
11111111111112ttKGXRoxdi7KDGt2 | 0.00006048 | 2 | 6/11/2015 22:36 |
111111111111MZT5sH8fKRHd9ShFAg | 0.00006048 | 2 | 1/13/2015 23:46 |
11111111111wZGRsZzwa6ajjAVLkT | 0.00006048 | 2 | 6/11/2015 22:36 |
111111111111111111121xzjPWX1 | 0.00006028 | 2 | 6/14/2015 20:52 |
1iLoveYouForeverYukiXXXXXXXV8wpyQ | 0.00006 | 1 | 2/28/2014 9:22 |
1NoMatterWhatHappensXXXXXXXRWChtN | 0.00006 | 1 | 2/28/2014 9:22 |
1NowAndForeverXXXXXXXXXXXXXRKThZj | 0.00006 | 1 | 2/28/2014 9:22 |
1TiLtheEndofTimeXXXXXXXXXXXZzUF35 | 0.00006 | 1 | 2/28/2014 9:22 |
11111111111111111112GvNtZ1K | 0.000055 | 1 | 9/4/2014 20:22 |
1111111111111111111kznksqu6 | 0.000055 | 1 | 9/4/2014 19:55 |
1111111111111111114MBnNyJtjS | 0.000055 | 1 | 9/1/2014 12:03 |
111111111111111112jpPiEMiNBx | 0.000055 | 1 | 8/27/2014 21:35 |
111111111111111113uj6otJ75q9 | 0.000055 | 1 | 8/27/2014 19:40 |
11111111111111111HnyFPJ5qPuB | 0.000055 | 1 | 9/4/2014 20:22 |
111111111111115K6DZL3VEQXkTc2 | 0.000055 | 1 | 9/4/2014 19:55 |
11111111111111HEBa2WBzfnZMqvN | 0.000055 | 1 | 9/8/2014 21:55 |
11111111111111Vs5QfW5Cq1qRN7N | 0.000055 | 1 | 8/27/2014 21:35 |
11111111111111WN4aPbrABRazPFi | 0.000055 | 1 | 9/4/2014 20:22 |
111111111111126ysEwRGHieuvbKA | 0.000055 | 1 | 8/19/2014 21:55 |
11111111111113EbxnNkoyWxKa6eFC | 0.000055 | 1 | 9/4/2014 20:22 |
1111111111111L2r2Rh3yc9TMv9xK | 0.000055 | 1 | 9/1/2014 12:03 |
1111111111114h7k7xoMHCXeCfHEJ8 | 0.000055 | 1 | 9/1/2014 12:03 |
1111111111115qCXKwbZ8jX2NPQb3 | 0.000055 | 1 | 9/4/2014 20:22 |
111111111117nR5uRZb7UcTr5oWcGU | 0.000055 | 1 | 9/4/2014 19:55 |
11111111111dujBNCkGBeLfftyPVqF | 0.000055 | 1 | 9/4/2014 19:55 |
11111111111NVTa6z1KSCfm2KwS53 | 0.000055 | 1 | 7/31/2014 20:16 |
11111111111111111111HeBAGj | 0.00005481 | 2 | 12/17/2014 17:51 |
11111111111111112tZKb7nLCWNe | 0.0000548 | 1 | 12/8/2014 19:44 |
11111111111111RtxLq8S95JYmTkn | 0.0000548 | 1 | 12/8/2014 19:44 |
1111111111111n2iL75V4qrhYXd7z | 0.0000548 | 1 | 12/21/2014 15:36 |
1111111111112NBzrcNMJZmZQmqkvm | 0.0000548 | 1 | 12/17/2014 17:31 |
111111111112ZkE8UvCp8JCNRhfuBoo | 0.0000548 | 1 | 12/17/2014 17:31 |
11111111111m7jVWXwkoh45cuHjhJ7 | 0.0000548 | 1 | 11/3/2014 19:03 |
111111111111111111112xT3273 | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1111111111111111111141MmnWZ | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
111111111111111111114ysyUW1 | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1AboardHerStarshipCustodian1yhX6zg | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1ANewHope1111111111111111111vnYm6D | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1DestroyAnEntirePLanet1111122KUcy5 | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1DuringTheBattLeRebeLSpies11ybfhTP | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1EpisodeiV111111111111111111wbq9i2 | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1FreedomToTheGaLaxy1111111122roNk3 | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1GaLacticEmpire1111111111111xsW5HG | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1HiddenBaseHaveWonTheirFirstVCugGV | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1itisAPeriodofCiviLWarRebeLyzK2rV | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1ManagedToSteaLSecretPLansToxvKf4K | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1ofTheStoLenPLansThatCan111zCJt3F | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1PursuedByTheEmpiresSinisterypjWrk | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1SaveHerPeopLeAndRestore111yULD1y | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1SpaceshipsStrikingFromA111vh24Fi | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1StationWithEnoughPowerTo11vFTWwP | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1TheDEATHSTARAnArmoredSpacezUyCHa | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1TheEmpiresULtimateWeapon11zoRcyn | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1VictoryAgainstTheEviL111123YSBKF | 0.0000534 | 1 | 6/16/2014 14:08 |
1B1ockchainSa1udosALa2222222BtdNT | 0.00005 | 1 | 2/8/2014 18:32 |
1NiHao1CoinAssoBoTXXXXXXXXXXUrgPGP | 0.00005 | 1 | 12/28/2014 11:15 |
1w11111111qqqqqqqqqwwwwwwwwvQgpC2 | 0.00005 | 1 | 12/28/2014 17:47 |
1AMaLexXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX12acNQx | 0.00003 | 1 | 4/27/2014 5:06 |
1PAYcaLebXXXXXXXXXXXXXXXXXWzzJde8k | 0.00003 | 1 | 4/27/2014 4:38 |
1AMcaLebXXXXXXXXXXXXXXXXXXWzw5FQ7E | 0.00002 | 1 | 4/27/2014 6:32 |
1PAYaLexXXXXXXXXXXXXXXXXXXWzw1NkfG | 0.00002 | 1 | 4/27/2014 1:18 |
1PAYcaLeb2XXXXXXXXXXXXXXXXX111ArAm | 0.00002 | 1 | 4/27/2014 3:56 |
1PAYzachXXXXXXXXXXXXXXXXXXWzzyDmGW | 0.00002 | 1 | 4/27/2014 4:29 |
11111111111111111111CJawggc | 0.00001548 | 2 | 6/18/2015 19:27 |
1esto1no1anda222222222222222jbh5F | 0.0000142 | 1 | 2/9/2014 10:58 |
1111111111111111116dB1DRktM | 0.00001 | 1 | 12/28/2014 13:40 |
11111111111111111Lok2dGhWpaF | 0.00001 | 1 | 12/28/2014 14:12 |
1111111111112rfUaG6qgmcVwNRg5o | 0.00001 | 1 | 12/28/2014 13:40 |
111111111111As3KDH2NLTD5z5R8TT | 0.00001 | 1 | 12/28/2014 13:40 |
1BASExxqwertyoruiopxxxxxxx21LVPqM | 0.00001 | 1 | 6/5/2014 18:00 |
1EstuvoAqui2222222222222221zorpAi | 0.00001 | 1 | 2/9/2014 19:22 |
1LaEternidadSoLoPor522222221thWPG | 0.00001 | 1 | 2/11/2014 21:13 |
1UnMensajeParaToda2222222226C2PCx | 0.00001 | 1 | 2/11/2014 21:13 |
11111111111111111d8gW5esGd38 | 0.0000055 | 1 | 7/3/2014 17:54 |
111111111112Dk8JJnSyoANH4Ayc8ht | 0.0000055 | 1 | 7/3/2014 17:54 |
11111111111111111Ahh1bppfZG | 0.00000548 | 1 | 6/18/2015 19:27 |
11111111111111112WRJvAgEgjksg | 0.00000548 | 1 | 6/18/2015 19:27 |
1HerpDerpXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxELoa | 0.00000546 | 1 | 5/12/2014 20:01 |
1NoHandLeBarsXXXXXXXXXXXXXXXaFf5qh | 0.00000546 | 1 | 5/12/2014 17:27 |
11EtchabLockdotcomXXXXXXXXXXzmeuk | 0.0000001 | 1 | 12/4/2011 23:44 |
11SenectusEtNetusEtXXXXXXXXYaon2V | 0.00000004 | 1 | 11/30/2011 22:24 |
11EgestasSuspendisseXXXXXXXan6CJg | 0.00000002 | 1 | 11/30/2011 22:24 |
11EgetMaecenasVitaeXXXXXXXXTxXhhz | 0.00000002 | 1 | 11/30/2011 22:24 |
11EtchabLockDotComXXXXXXXXXV3aBeU | 0.00000002 | 2 | 1/10/2012 19:25 |
11Ma1esuadaFringi11aXXXXXXXYuPtwR | 0.00000002 | 1 | 11/30/2011 22:24 |
11Nu11aTempusVe1SedXXXXXXXXZ4zpeE | 0.00000002 | 1 | 11/30/2011 22:24 |
11QuisNequeConva11isXXXXXXXaKXLNw | 0.00000002 | 1 | 11/30/2011 22:24 |
11TurpisEgestasEtiamXXXXXXXZ57PKu | 0.00000002 | 1 | 11/30/2011 22:24 |
11UtTemporVe1LectusXXXXXXXXWWi8mb | 0.00000002 | 1 | 11/30/2011 22:24 |
1inTheWabeXXXXXXXXXXXXXXXXXY4msMd | 0.00000002 | 2 | 5/1/2013 17:16 |
11111111111111111111g4hiWR | 0.00000001 | 1 | 12/31/2011 22:12 |
11111111111111111111jGyPM8 | 0.00000001 | 1 | 12/31/2011 22:12 |
11111111111111111111o9FmEC | 0.00000001 | 1 | 12/31/2011 22:12 |
11111111111111111111QekFQw | 0.00000001 | 1 | 12/31/2011 22:12 |
11111111111111111111ufYVpS | 0.00000001 | 1 | 12/31/2011 22:12 |
11111111111111111111UpYBrS | 0.00000001 | 1 | 12/31/2011 22:12 |
1111111111111111n11111U4Rs6D | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
1111111111111111r1111VRWJZs | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
111111111111111zXXXXXXVSn6d5 | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
1111111111111h111111111WdQPXP | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
1111111111111o111111111cLV3wA | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
111111111111e1111111111W7v25m | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
111111111111s1111111111VUeyXS | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
11111111111t11111111111Vq1Wm3 | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
11111111111y11111111111Y1hDo5 | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
111111111a11111111111b11dC8yHQ | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
111111111c1111111111111dWctEU9 | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
111111111v11111111111111XoV17A | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
111111111x11111111111111XvZPGp | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
11111111k111111111111111XV7PT9D | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
11111111p11111111111111qW1RK1A | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
11111111u111111111111111bVpCYE | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
11111111w1111111111111111YyEFv6 | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
111111f1111111111111111g11WfG2p8 | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
11111i111111111111j1111111bL5SyF | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
11111Test111112222222222222LiApa | 0.00000001 | 1 | 11/29/2011 5:46 |
111L1111111111111111111m111YmYGPJ | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:52 |
111nAsMuchDetai1AsTheTe11erbrzo2d | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
111ncestRapeChi1dSexua1XXXXYKzGT2 | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
111ncredu1ityorBewi1dermentXenioh | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
111nferredByGenera1XXXXXXXXagDnuz | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 18:27 |
111nformationWhen1t1s1nFactY2Eaom | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
111nModernPerformancesTheXXUyFRJp | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
111nstitutedAmongMenXXXXXXXYkWtwg | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 19:11 |
111ntensificationNorXXXXXXXUy3aW2 | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 18:27 |
111nterestedAndAP1eaFromTheZMwnkD | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
111nToSeeATa1entAgentThoseXZxb7hQ | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
111ntriguedAgentAsksWhatTheWEuNsd | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
111psumDo1orSitAmetXXXXXXXXYeUChT | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 22:24 |
111psumRhoncusEnimEuXXXXXXXYs4VLc | 0.00000001 | 1 | 12/5/2011 5:42 |
111sA1soThePossibi1ityofAXXVkZFLG | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
111sLimitedToTheB1ockXXXXXXXsXTMt | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 22:40 |
111sLost1notherTe11ingsofXXY98zfL | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
111sToSignificant1yXXXXXXXXUmLLXg | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
111sUsua11yKnownBeforehandXUSoxSX | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSrJJb1 | 0.00000001 | 1 | 12/5/2011 2:04 |
112JustATwoLine222222222221vcJxpZ | 0.00000001 | 1 | 11/29/2011 5:46 |
11A11Myse1fXXXXXXXXXXXXXXXXXn5k7N | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 6:35 |
11ABCDEFGH1JKLMXXXXXXXXXXXXXtTSgS | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 22:55 |
11AbuseCoprophi1iaXXXXXXXXXXeNnbq | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
11AccountingSystemAXXXXXXXXX7N99L | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 22:24 |
11Act1sCa11edAndTheProudXXXYrUZGD | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
11AdditionVariab1eXXXXXXXXXZ6DSMf | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
11AdmitNeitherXXXXXXXXXXXXXUijHfx | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 18:27 |
11AFatLadyAndAnUsherXXXXXXXZLBJLb | 0.00000001 | 1 | 12/1/2011 4:17 |
11AgentTheAct1t1sDescribedXTzkQtr | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
11ALiquetArcu1dTeLLusXXXXXXXQvHiv | 0.00000001 | 1 | 12/5/2011 5:42 |
11AmongThe1ndividua1XXXXXXXUKxC7k | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 22:24 |
11AndThePursuitofXXXXXXXXXXThdsC2 | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 19:11 |
11AnswerSometimesDe1iveredXWuCaUq | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
11Antic1imaxAsThePunch1ineXTrBfmb | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
11ARatherBawdyJokeRatherXXXXhZZCF | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
11Aristocrat1sHasFaded1nXXXZFzPB7 | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
11AristocratsTheAddedSetupXc9FJCx | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
11AristocratsThePunch1ineXXWtQ62A | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
11BecauseTheSenseofWhatAnXXadytiG | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
11BeginsWithAFami1yActGoingY3Q4qw | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
11BeginWithADigitXXXXXXXXXXWEE9Z4 | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
11BLahBLahBLahXXXXXXXXXXXXXZTGiC2 | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:45 |
11BLockDotComXXXXXXXXXXXXXXb2StBh | 0.00000001 | 1 | 12/4/2011 22:45 |
11ButWhatMakesThisXXXXXXXXXVRkh8n | 0.00000001 | 1 | 12/1/2011 3:30 |
11ByTheAgentWhatDoYouCa11XXTr8amS | 0.00000001 | 1 | 11/30/2011 21:36 |
